20 de Febrero del 2025.
| |
|
|
|
| Datos | ||
|---|---|---|
| Equipo | Minuto | Goles |
| Milan | 5:0 | 2 |
| Milan | 2:6 | 3 |
| Milan | 90:3 | 1 |
| Milan | 10:5 | 2 |
| Milan | 16:7 | 2 |
| Milan | 23:4 | 1 |
| Milan | 55:00 | 1 |
| Milan | 50:00 | 4 |
| Milan | 70:35 | 2 |
© 2025. Derechos reservados.
Elaborado por:Angel Alberto Jaramillo De Los Santos
MatrĂcula:02205353
Grupo: "631"
Plantel:Tijuana siglo XXI